中国疾病预防控制中心防护方案
埃博拉密BSL-2实验室检测防护套装
应用范围: |
在生物病毒BS-2级实验室,进行生物病毒培养、分析、实验、灭杀等研究工作,并对患者治疗方案,疫苗、药品开发实验等工作 | ||||||
型号 | LT-2020 | ||||||
组成 | 一次性乳胶手套 | 2 | 应用区域: | 生物病毒BSL-2实验室、生物Ⅱ研究机构 | |||
一次性工作帽 | 2 | ||||||
防护眼罩 | 1 | ||||||
医用防护口罩 (N95及以上) |
2 | 接触埃博拉的可能性: >80% | |||||
一次性隔离衣 | 1 | ||||||
快速手消毒剂 | 1 | ||||||
洗手皂液 | 1 | ||||||
图片 | ![]() |
应用对象: | BSL-2生物病毒研究人员 | ||||
BSL-2生物病毒疫苗研究人员 | |||||||
BSL-2生物病毒药品开发人员 | |||||||
实验室消杀、处置人员 | |||||||
防护范围: | 带病毒微粒飞沫、体液、血液分泌物 (含埃博拉病毒气溶胶) |
||||||
防护等级: | 生物II | ||||||
可进入区域: | 生物病毒BSL-2实验室、生物Ⅱ研究机构 |
埃博拉密BSL-3实验室检测防护套装
应用范围: |
在生物病毒BS-3级实验室,进行生物病毒培养、分析、实验、灭杀等研究工作,并对患者治疗方案,疫苗、药品开发实验等工作 | ||||||
型号 | LT-6060(标准型) | ||||||
组成 | 双层一次性乳胶手套 | 2 | 应用区域: | 生物病毒BSL-3实验室、生物Ⅲ研究机构 | |||
一次性工作帽 | 2 | ||||||
防护眼罩 | 2 | ||||||
防护面屏 | 2 | ||||||
医用防护口罩 (N95及以上) |
2 | 接触埃博拉的可能性: >50% | |||||
一次性防渗漏防护服 | 1 | ||||||
防水靴 | 1 | ||||||
靴套 | 2 | ||||||
快速消毒剂 | 1 | ||||||
洗手皂液 | 1 | ||||||
消毒剂 | 1 | ||||||
图片 | ![]() |
应用对象: | BSL-2生物病毒研究人员 | ||||
BSL-2生物病毒疫苗研究人员 | |||||||
BSL-2生物病毒药品开发人员 | |||||||
实验室消杀、处置人员 | |||||||
防护范围: | 带病毒微粒飞沫、体液、血液分泌物 (含埃博拉病毒气溶胶) |
||||||
防护等级: | 生物III | ||||||
可进入区域: | 生物病毒BSL-3实验室、生物Ⅲ研究机构 |
埃博拉病毒样本采集防护套装
应用范围: |
在生物病毒BS-3级实验室,进行生物病毒培养、分析、实验、灭杀等研究工作,并对患者治疗方案,疫苗、药品开发实验等工作 | ||||||
型号 | LT-6565(加强型) | ||||||
组成 | 双层一次性乳胶手套 | 2 | 应用区域: | 生物病毒BSL-3实验室、生物Ⅲ研究机构 | |||
一次性工作帽 | 2 | ||||||
动力送风呼吸器 | 1 | ||||||
备用过滤罐套件 | 1 | 接触埃博拉的可能性: >80% | |||||
一次性防渗漏防护服 | 1 | ||||||
防水靴 | 2 | ||||||
靴套 | 2 | ||||||
快速消毒剂 | 1 | ||||||
洗手皂液 | 1 | ||||||
消毒剂 | 1 | ||||||
图片 | ![]() |
应用对象: | BSL-3生物病毒研究人员 | ||||
BSL-3生物病毒疫苗研究人员 | |||||||
BSL-3生物病毒药品开发人员 | |||||||
实验室消杀、处置人员 | |||||||
防护范围: | 带病毒微粒飞沫、体液、血液分泌物 (含埃博拉病毒气溶胶) |
||||||
防护等级: | 生物III | ||||||
可进入区域: | 生物病毒BSL-3实验室、生物Ⅲ研究机构 |
更多请访问: