中国疾病预防控制中心防护方案
埃博拉密切接触者流行病学调查防护套装
应用范围: |
在疫区,进行可能接触埃博拉病毒疑似病例和留院观察人员的流行病学调查工作,工作是距离调查者大于1米距离,要求被调查人员带上医用外科口罩 | ||||||
型号 | EI-3030(标准型) | ||||||
组成 | 一次性乳胶手套 | 5 | 应用区域: | 疫区, 受威胁区 | |||
一次性工作帽 | 5 | ||||||
医用外科口罩 | 20 | 接触埃博拉的可能性: <10% | |||||
一次性隔离衣 | 1 | ||||||
快速手消毒剂 | 1 | ||||||
洗手皂液 | 1 | ||||||
图片 | ![]() |
应用对象: | 埃博拉疫区防疫协助军警人员 | ||||
预防性病毒消杀作业人员 | |||||||
埃博拉疫区应急协助人员 | |||||||
埃博拉疫区交通及人群疏散控制人员 | |||||||
防护范围: | 飞沫、体液、血液(不含埃博拉病毒气溶胶) | ||||||
防护等级: | 生物II | ||||||
可进入区域: | 疫区,受威胁区 |
埃博拉留观、疑似病例流行病学调查防护套装
应用范围: |
在疫区,进行不直接接触埃博拉病毒患者或疑似病人的流行病学调查工作,工作是距离调查者大于1米距离,建议被调查人员带上医用外科口罩 | ||||||
型号 | EI-3030(标准型) | ||||||
组成 | 一次性乳胶手套 | 5 | 应用区域: | 疫区, 受威胁区 | |||
一次性工作帽 | 5 | ||||||
医用外科口罩 | 20 | ||||||
医用防护口罩 (N95及以上) |
5 | 接触埃博拉的可能性: >10% | |||||
一次性连体防护服 | 1 | ||||||
防水围裙 | 1 | ||||||
一次性鞋套 | 5 | ||||||
防护眼罩 | 3 | ||||||
快速手消毒剂 | 1 | ||||||
洗手皂液 | 1 | ||||||
图片 | ![]() |
应用对象: | 埃博拉病毒疫区流行病学调查人员 | ||||
疑似病患调查与隔离人员 | |||||||
可疑物品隔离转移人员 | |||||||
防护范围: | 带病毒微粒飞沫、体液、血液分泌物 (含埃博拉病毒气溶胶) |
||||||
防护等级: | 生物III | ||||||
可进入区域: | 医疗机构,疫区,受威胁区 |
埃博拉确诊病例流行病学调查防护套装
应用范围: |
在疫区医疗机构,进行可能接触埃博拉病毒患者的流行病学调查工作,工作是距离调查者大于1米距离,要求被调查人员带上医用外科口罩 | ||||||
型号 | EI-3535(加强型) | ||||||
组成 | 一次性乳胶手套 | 5 | 应用区域: | 疫区, 受威胁区 | |||
一次性工作帽 | 5 | ||||||
备用过滤罐套件 | 1 | ||||||
全面型自吸过滤式呼吸器 | 1 | 接触埃博拉的可能性: >30% | |||||
医用外科口罩 | 20 | ||||||
一次性防渗漏防护服 | 1 | ||||||
防水靴 | 1 | ||||||
靴套 | 2 | ||||||
快速手消毒剂 | 1 | ||||||
消毒剂 | 1 | ||||||
洗手皂液 | 1 | ||||||
图片 | ![]() |
应用对象: | 埃博拉病毒疫区流行病学调查人员 | ||||
高度疑似病患或确诊病患调查与隔离人员 | |||||||
可疑物品隔离转移、处置人员 | |||||||
防护范围: | 带病毒微粒飞沫、体液、血液分泌物 (含埃博拉病毒气溶胶) |
||||||
防护等级: | 生物III | ||||||
可进入区域: | 疫区医疗机构,疫区,受威胁区 |
更多请访问: