| 一、旅客查验通道 | ||||||||||
| 监测对象 | 仪器设备 | 型号 | 产地 | 配备数量 | 备注 | |||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||||||
| 核与辐射 | 通道式放射性检测仪 | AW90 | 中国 | 通道数×1 | 1~2 | 可使用便携式 | ||||
| 手持式放射性检测仪 | RDS31 | 芬兰 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 便携式核素检测分析设备 | PDS100 | 法国 | 2 | 1~2 | 1~2 | |||||
| 个人剂量计 | PDM-222 | 日本 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 放射性物质收纳屏蔽容器 | RW-35 | 美国 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 长柄工具杆 | DX25 | 美国 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 警戒线及警戒标志 | YIN4X50 | 中国 | 必配 | 必配 | 必配 | 可选 | 数量根据实际 | |||
| 放射性防护设备 | RP42600I | 美国 | 3 | 2 | 2 | 1 | 防护面罩(口罩)、铅防护服、防毒衣、防护手套、防护靴、护目镜、防护帽、铅围脖 | |||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 生物有害因子 | 生物战剂侦检箱 | ESB014 | 中国 | 2 | 1~2 | 1 | ||||
| 隔离椎桶、 | A45 | 中国 | 必配 | 必配 | 必配 | 可选 | 数量根据实际 | |||
| 隔离警戒带、 | YIN4X50 | 中国 | ||||||||
| 警示标识 | SJ60 | 中国 | ||||||||
| 生物个人防护用具 | Z5H55000 | 美国 | 3 | 2 | 2 | 1 | A级防护服、 | |||
| Z4H42600 | 美国 | B级防护服、 | ||||||||
| Z1B41400 | 美国 | C级防护服、 | ||||||||
| AFRHZKF6.8 | 中国 | 正压式空气呼吸器、 | ||||||||
| 5400A | 中国 | 防毒面具、 | ||||||||
| EPVC32B | 中国 | 防毒靴、 | ||||||||
| N132G | 美国 | 防毒手套、 | ||||||||
| B95 | 中国 | 生物防护口罩、 | ||||||||
| 35BA | 中国 | 护目镜 | ||||||||
| 个人洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 化学战剂 | 手持式毒剂报警器 | CPHT | 芬兰 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 检水检毒箱 | 88 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 可选 | ||||
| 侦毒纸 | ESP | 中国 | 50本 | 30 | 20 | |||||
| 侦毒器 | ESG020 | 日本 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 警戒线及警戒标志 | YIN4X50 | 中国 | 必配 | 必配 | 必配 | 可选 | 数量根据实际 | |||
| 化学有害物质个人防护用具 | Z5H55000 | 美国 | 3 | 2 | 2 | 1 | A级防护服、 | |||
| Z4H42600 | 美国 | B级防护服、 | ||||||||
| Z1B41400 | 美国 | C级防护服、 | ||||||||
| AFRHZKF6.8 | 中国 | 正压式空气呼吸器、 | ||||||||
| 5400A | 中国 | 防毒面具、 | ||||||||
| EPVC32B | 中国 | 防毒靴、 | ||||||||
| N132G | 美国 | 防毒手套、 | ||||||||
| B95 | 中国 | 生物防护口罩、 | ||||||||
| 35BA | 中国 | 护目镜 | ||||||||
| 个人洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 二、其它查验通道或场地 | ||||||||||
| 监测对象 | 监测范围 | 仪器设备 | 型号 | 产地 | 配备数量 | 备注 | ||||
| 核与辐射 | 入境货物、集装箱及储运查验场地 | 通道式放射性检测仪 | AW90 | 中国 | 可用便携式代替 | 应当按通道数设置 | ||||
| 手持式放射性检测仪 | RDS31 | 芬兰 | 2 | |||||||
| 便携式核素检测分析设备 | PDS100 | 法国 | 1 | |||||||
| 个人剂量计 | PDM-222 | 日本 | 2 | 根据值班人员数量适当增加 | ||||||
| 放射性物质收纳屏蔽容器 | RW-35 | 美国 | 1 | |||||||
| 长柄工具杆 | DX25 | 美国 | 1 | |||||||
| 警戒线及警戒标志 | YIN4X50 | 中国 | 必配 | 数量根据实际 | ||||||
| 放射性防护设备 | RP42600I | 美国 | 2 | 防护面罩(口罩)、铅防护服、防毒衣、防护手套、防护靴、护目镜、防护帽、铅围脖 | ||||||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 1 | |||||||
| 入境行李、邮件、快件查验现场 | 通道式放射性检测仪 | AW90 | 中国 | 可用便携式代替 | 应当按通道数设置 | |||||
| 手持式放射性检测仪 | RDS31 | 芬兰 | 2 | |||||||
| 便携式核素检测分析设备 | PDS100 | 法国 | 1 | |||||||
| 个人剂量计 | PDM-222 | 日本 | 2 | 根据值班人员数量适当增加 | ||||||
| 放射性物质收纳屏蔽容器 | RW-35 | 美国 | 1 | |||||||
| 长柄工具杆 | DX25 | 美国 | 1 | |||||||
| 警戒线及警戒标志 | YIN4X50 | 中国 | 必配 | |||||||
| 放射性防护设备 | RP42600I | 美国 | 2 | 防护面罩(口罩)、铅防护服、防毒衣、防护手套、防护靴、护目镜、防护帽、铅围脖 | ||||||
| 个人洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 1 | |||||||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 1 | |||||||
| 生物有害因子 | 入境货物、集装箱及储运查验场地 | 生物战剂侦检箱 | ESB014 | 中国 | 1 | |||||
| 洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 1 | |||||||
| 隔离椎桶、 | A45 | 中国 | 必配 | 数量根据实际 | ||||||
| 隔离警戒带、 | YIN4X50 | 中国 | ||||||||
| 警示标识 | SJ60 | 中国 | ||||||||
| 生物个人防护用具 | Z5H55000 | 美国 | 2 | A级防护服、 | ||||||
| Z4H42600 | 美国 | B级防护服、 | ||||||||
| Z1B41400 | 美国 | C级防护服、 | ||||||||
| AFRHZKF6.8 | 中国 | 正压式空气呼吸器、 | ||||||||
| 5400A | 中国 | 防毒面具、 | ||||||||
| EPVC32B | 中国 | 防毒靴、 | ||||||||
| N132G | 美国 | 防毒手套、 | ||||||||
| B95 | 中国 | 生物防护口罩、 | ||||||||
| 35BA | 中国 | 护目镜 | ||||||||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 1 | |||||||
| 入境行李、邮件、快件查验现场 | 生物战剂侦检箱 | ESB014 | 中国 | 1 | ||||||
| 隔离椎桶、 | A45 | 中国 | 必配 | 数量根据实际 | ||||||
| 隔离警戒带、 | YIN4X50 | 中国 | ||||||||
| 警示标识 | SJ60 | 中国 | ||||||||
| 生物个人防护用具 | Z5H55000 | 美国 | 2 | A级防护服、 | ||||||
| Z4H42600 | 美国 | B级防护服、 | ||||||||
| Z1B41400 | 美国 | C级防护服、 | ||||||||
| AFRHZKF6.8 | 中国 | 正压式空气呼吸器、 | ||||||||
| 5400A | 中国 | 防毒面具、 | ||||||||
| EPVC32B | 中国 | 防毒靴、 | ||||||||
| N132G | 美国 | 防毒手套、 | ||||||||
| B95 | 中国 | 生物防护口罩、 | ||||||||
| 35BA | 中国 | 护目镜 | ||||||||
| 洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 1 | |||||||
| 化学战剂 | 入境货物、集装箱及储运查验场地 | 手持式毒剂报警器 | CPHT | 芬兰 | 1 | |||||
| 检水检毒箱 | 88 | 中国 | 1 | |||||||
| 侦毒纸 | ESP | 中国 | 30 | |||||||
| 侦毒器 | ESG020 | 日本 | 1 | |||||||
| 警戒线及警戒标志 | YIN4X50 | 中国 | 必配 | 数量根据实际 | ||||||
| 化学有害物质个人防护用具 | Z5H55000 | 美国 | 2 | A级防护服、 | ||||||
| Z4H42600 | 美国 | B级防护服、 | ||||||||
| Z1B41400 | 美国 | C级防护服、 | ||||||||
| AFRHZKF6.8 | 中国 | 正压式空气呼吸器、 | ||||||||
| 5400A | 中国 | 防毒面具、 | ||||||||
| EPVC32B | 中国 | 防毒靴、 | ||||||||
| N132G | 美国 | 防毒手套、 | ||||||||
| B95 | 中国 | 生物防护口罩、 | ||||||||
| 35BA | 中国 | 护目镜 | ||||||||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 1 | |||||||
| 个人洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 1 | |||||||
| 入境行李、邮件、快件查验现场 | 手持式毒剂报警器 | CPHT | 芬兰 | 1 | ||||||
| 检水检毒箱 | 88 | 中国 | 1 | |||||||
| 侦毒纸 | ESP | 中国 | 30 | |||||||
| 侦毒器 | ESG020 | 日本 | 1 | |||||||
| 警戒线及警戒标志 | YIN4X50 | 中国 | 必配 | 数量根据实际 | ||||||
| 化学有害物质个人防护用具 | Z5H55000 | 美国 | 2 | A级防护服、 | ||||||
| Z4H42600 | 美国 | B级防护服、 | ||||||||
| Z1B41400 | 美国 | C级防护服、 | ||||||||
| AFRHZKF6.8 | 中国 | 正压式空气呼吸器、 | ||||||||
| 5400A | 中国 | 防毒面具、 | ||||||||
| EPVC32B | 中国 | 防毒靴、 | ||||||||
| N132G | 美国 | 防毒手套、 | ||||||||
| B95 | 中国 | 生物防护口罩、 | ||||||||
| 35BA | 中国 | 护目镜 | ||||||||
| 个人洗消设备 | SYC-09-00/1.0 | 中国 | 1 | |||||||
| 采样设备 | GilAir-3 | 美国 | 1 | |||||||
上一篇:卫生监督装备配置方案
下一篇:暂无