| 类别 | 项目 | 检测对象 | 仪器设备 | 推荐型号 | 配备数量 | 备注 |
| 食品卫生现场快速检测设备 | 食品安全应急检测 | 应急检测 | 食品安全应急检测箱 | AW301 | 1-2 | |
| 食品中微生物快速测定 | 微生物 | 食品微生物快速检测箱 | AW001 | 1-2 | ||
| 农药残留测定 | 农药残毒 | 农药残留测定仪(台式) | AW-8D八通道 | 1-2 | ||
| 食品中心温度测量 | 温湿度 | 食品中心温度计 | Testo106 | 2-3 | 县级:2 | |
| 食品表面温度与环境温度测量 | 手持式红外测温仪 | AR330 | 2-3 | |||
| 环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | AR837 | 2-3 | |||
| 食品酸碱度测量 | 酸度 | 酸度计 | PHB-4 | 1-2 | ||
| 洁净(室)间紫外线消毒效果快速测定 | 消毒效果 | 便携式紫外线强度计 | UV340A | 2-4 | 县级:2 | |
| 餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | SYSTEM SURE PLUS | 1-2 | |||
| 食品加工厂、饮食企业面积测定 | 面积 | 测距仪 | AR861 | 1-2 | ||
| 其他 | 食品安全快速检测箱 | AW301 | 1-2 | |||
| 职业健康监护现场快速检测设备 | 粉尘 | 粉尘因素 | 数字式测尘仪 | CCHZ-1000 | 1 | |
| 噪声 | 物理因素 | 声级计 | AR814 | 1-2 | ||
| 低频场强 | 工频场强仪 | TES-1390 | 1-2 | |||
| 高频场强 | 高频场强仪 | TES-92 | 1-2 | |||
| 照度 | 照度计 | AR823 | 1-2 | |||
| 热指数仪 | 黑球温度 | WGBT | 1 | |||
| 干秋温度 | ||||||
| 风速计 | AR836 | 1-2 | ||||
| 辐射热计 | SFR-III | 1-2 | ||||
| 公共场所、学校、环境卫生现场检测设备 | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气 | 总挥发性有机物测定仪(PID光离子化检测器) | M5 | 1 | |
| 二氧化碳 | 二氧化碳检测仪 | ZG106A-M | 1-2 | |||
| 一氧化碳 | 一氧化碳检测仪 | T40 | 1-2 | |||
| 可吸入颗粒 | 可吸入颗粒分析仪 | CCHZ-1000 | 1 | |||
| 甲醛 | 甲醛检测仪 | GT901-CH2O | 1-2 | |||
| 氨 | 氨气检测仪 | GT901-NH3 | 1-2 | |||
| 硫化氢 | 硫化氢检测仪 | T40 | 1-2 | |||
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | GT901-O3 | 1-2 | |||
| 微生物 | 微生物采样器 | TYK-6 | 1 | |||
| 噪声 | 室内环境 | 声级计 | AR814 | 1-2 | ||
| 照度 | 照度计 | AR823 | 1-2 | |||
| 温湿度 | 温湿度计 | AR837 | 1-2 | |||
| 风速 | 风速计 | AR836 | 1-2 | |||
| 热指数 | 热指数仪 | WGBT | 1 | |||
| 紫外线强度 | 空气消毒 | 便携式紫外线强度计 | UV340A | 2-4 | ||
| 水质感官、化学、微生物指标 | 水质 | 便携式PH计 | PHB-4 | 1-2 | ||
| 便携式浊度仪 | WGZ-B | 1 | ||||
| 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 1 | ||||
| 便携式多参数水质测定仪 | SD9029 | 1 | ||||
| ATP荧光检测仪 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | ||||
| 传染病、各类医疗卫生机构卫生监督现场检测设备 | 余氯 | 消毒效果 | 余氯测定仪 | SYL-1B | 1-2 | |
| 紫外线强度 | 紫外线强度仪 | UV340A | 2-4 | |||
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | GT901-O3 | 1-2 | |||
| 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |||
| 压力蒸汽灭菌器灭菌参数 | 温度压力检测仪 | Testo622 | 1 | |||
| 健康相关产品卫生监督现场检测设备 | 面积 | 生产车间面积 | 测距仪 | AR861 | 1-2 | |
| 紫外线强度 | 消毒措施、车间洁净度 | 便携式紫外线强度计 | UV340A | 2-4 | ||
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | GT901-O3 | 1-2 | |||
| 生产加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |||
| 车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-BIII | 1 | |||
| 照度 | 微小环境 | 数字式照度计 | AR836 | 1-2 | ||
| 噪声 | 声级计 | AR814 | 1-2 | |||
| 热指数 | 黑球温度 | WGBT | 1 | |||
| 干球温度 | ||||||
| 风速计 | AR836 | 1-2 | ||||
| 辐射热计 | SFR-III | 1-2 | ||||
| 放射防护现场快速检测设备 | X、γ射线防护测量 | 辐射防护测量 | X、γ射线测量仪 | RADALERT100 | 1-2 | |
| α、β/γ污染测量 | 表面污染测定 | 便携式表面污染仪 | INSPECTOR | 1-2 | ||
| 监督员现场剂量水平 | 现场射线剂量 | 个人剂量报警仪 | JB4020 | 1-2 | ||
| 个人防护 | 监督员 | 射线防护服 | RP235B | 2-3 | ||
上一篇:水务系统液氯及氯气防护套装方案
下一篇:暂无