|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氯(Cl2)是常用的且危险的化学物质。以下环境需要配备专用Cl2防护装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☉ | 冶金、造纸、纺织、染料、制药、农药、橡胶、塑料及其它化工生产的氯化工序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☉ | 制造漂****、光气、颜料,用以鞣皮以及饮用水的消毒等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☉ | 氯重大事故的处理抢险人员及一线指挥员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☉ | 液氯灌注、运输和贮存岗位作业人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☉ | 消防队,环保局及危险品处理小组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护装备组件: | 化学物质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品统一编号:EST/CH2-000(套装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 规格编号 | 产地 | 用途 | 中文名称 | 氯(氯气,液氯) | 分子式 | Cl2 | 国标编号 | 23002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 气密式防护服 (A级) |
95FB Kappler | 美国 | 身体防护 | 英文名称 | chlorine | 分子量 | 70.91 | CAS号 | 7782-50-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 气密式防护服 (B级) |
EST2T571 Kappler | 美国 | 身体防护 | 熔 点 | -101℃ | 密
度 |
相对密度(水=1)1.47;相对密度(空气=1)2.48 | 危险标记 | 6(有毒气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 防化手套 | 防化服中已经配备 | 美国 | 手部防护 | 沸 点 | -34.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 防化靴 | Laier | 美国 | 脚部防护 | 稳 定 性 | 稳定 | 性 状 | 黄绿色有刺激性气味的气体 | 溶解性 | 易溶于水、碱液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 空气呼吸器 | MK2-6.8L sps | 意大利 | 呼吸防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害物质检测设备: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 氯气探测仪 | ES205 | 燃烧(分解)产物:氯化氢——(防护物质) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 便携式多气体检测仪 | ESM40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 气体速测管 | ESGASBADGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、健康危害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侵入途径:吸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康危害:对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、危险特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不会燃烧,但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、防护措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸防护: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气中浓度超标或紧急事态抢救或撤离时,佩带空气呼吸器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:用户可以成套购买或单独选购。 | 身体防护 | A级或B级SCBA内置式防化服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手防护: | 防化服中已经配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它要求: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 海 亚 远 景 进 出 口 科 技 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海市莘建路228弄闵富大厦1号楼1004室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel:021-64887883 021-64887783 Fax:021-64887993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail:estsh@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||